Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OHA OBERHESSEN Wyona | 6.02 | Bay Black | Sascha Leister | FTA Fairytale Mr. Brightside | OHA OBERHESSEN Wilma | 2 |
2 | MIRIQUIDI`s Pandora | 10.95 | True Black | MIRIQUIDI- fine black alpacas | MIRIQUIDI`s Vendetta | MIRIQUIDI`s Pocahontas | 1 |
3 | AL Alpacaland Nania | 6.94 | True Black | Steffen Krämer | KA Nanuk | AL Softfoot Gipsy | 4 |
13 | AZL Filina | 9.57 | Dark Brown | Gabriele Wolter | DwA Hocus Pocus | AAN Vanilla | 3 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MIRIQUIDI`s Dorie | 21.80 | Bay Black | MIRIQUIDI- fine black alpacas | MIRIQUIDI`s Vendetta | MIRIQUIDI`s Darcy | 1 |
5 | AM Marry Molino | 19.30 | True Black | Fred Müller | BY Cosimo | AM Marena Molino | 2 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DwA Blue Passion | 8.88 | Medium Silver Grey | Patrick Zetzmann | Flanders Ronin ET | ALBA Blue | 3 |
7 | ASB Carline | 8.35 | Dark Silver Grey | Pia Schindler | ASB Casstalas Maori | ASB Sissi | 2 |
8 | AL Alpacaland Cora | 7.36 | Dark Silver Grey | Steffen Krämer | BY Cosimo | AL Alpacaland Cara | 4 |
9 | Sun Star Esmeralda | 10.95 | Medium Rose Grey | Daniel Weinfurter | Sun Star Timogen | Sun Star Ella | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | DwA Havanna | 69.07 | Dark Silver Grey | Patrick Zetzmann | Flanders Ronin ET | DwA Harissa | 2 |
Colorchampion Huacaya Female Grey | |
---|---|
Color Champion | 9 | Sun Star Esmeralda |
Reserve Color Champion | 7 | ASB Carline |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AL Alpacaland Fortuna | 18.87 | Roan | Paulina Mayer + Adrian Fütterer | GE Gilt Edge Hot Shot | BY Chilli Pepper | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | LU Alina | 8.35 | Medium Brown | Bernhard Schneider | Flanders Ronin ET | LU Ariell | 2 |
12 | Sun Star Seven Stars | 10.22 | Light Brown | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | alpacasRstyle Superstar | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | OHA OBERHESSEN Fennja | 19.99 | Dark Brown | Sascha Leister | OL Clark | MQ Miriquidi Fantasia | 1 |
15 | AIB Odessa | 22.85 | Light Brown | Sarah Topf | Per. Tru Highlander | Gold`s Athekla | 2 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | DwA Waikiki | 58.78 | Light Brown | Patrick Zetzmann | Flanders Ronin ET | DwA White Face | 1 |
Colorchampion Huacaya Female Brown | |
---|---|
Color Champion | 12 | Sun Star Seven Stars |
Reserve Color Champion | 17 | DwA Waikiki |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | A Süd Davola | 9.21 | Medium Fawn | Patrick Zetzmann | Ringwood Tarzan | A Süd Deception | 5 |
16 | ASB Curly Gold | 8.32 | Medium Fawn | Pia SChindler | ASB Casstalas Maori | ASB Pelona | 4 |
17 | Sun Star Kaia | 8.32 | Medium Fawn | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | Sun Star Kassandra | 1 |
18 | MIRIQUIDI Nature`s Melody | 8.02 | Medium Fawn | MIRIQUIDI- fine black alpacas | Xanadu Chasseur | Canchones Natori | 2 |
19 | AL Alpacaland Falada | 6.12 | Medium Fawn | Steffen Krämer | QL Quality Line Flame | AL Alpacaland Gerlinde | 3 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | OHA OBERHESSEN Francesca | 9.44 | Dark Fawn | Sascha Leister | OL Clark | OHA OBERHESSEN FaBella | 2 |
21 | AIB Santa Fee | 8.38 | Dark Fawn | Sarah Topf | Pogy`s Herkules | Quechuas Sunni | 4 |
22 | AVW Pogy's Felipa | 8.25 | Dark Fawn | Detlef Räsener | WKP Pog Mo Thoin | AVW Highland Ronda | 1 |
23 | APE Poseidons Grace | 8.15 | Dark Fawn | Paulina Mayer + Adrian Fütterer | ADW Manhattans Poseidon | APE Highland Tara | 5 |
24 | AGK Sissi | 6.08 | Dark Fawn | Jörg Fiedler | BY Cosimo | AOD Ella | 7 |
41 | ALT Caro | 6.87 | Light Fawn | G.Mann | ANA Highland Keno | ALT Carina | 6 |
42 | DwA Hayfer | 6.81 | Light Fawn | Patrick Zetzmann | AHL Bronze Marco Polo | DwA Havanna | 3 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | DwA Timeless | 21.34 | Medium Fawn | Patrick Zetzmann | SMG Quechuas Tsunami | TLS Tiora | 1 |
26 | AL Alpacaland Hanky Panky | 18.77 | Medium Fawn | Steffen Krämer | GE Gilt Edge Hot Shot | AL Alpacaland Pusteblume | 6 |
27 | Jabe Mirabel | 22.85 | Dark Fawn | Janina Janik | Leochan | Jabe Appaloosa Pepa | 4 |
28 | Sun Star Kylie | 20.32 | Dark Fawn | Daniel Weinfurter | Majestic Meadows A Wanted Man | Sun Star Kardashian | 3 |
29 | ASB Claudine | 19.04 | Dark Fawn | Pia Schindler | ASB Claude | Shamarra Sky | 2 |
30 | AVW Highland Hermine | 17.06 | Dark Fawn | Thorsten Rekos | AHL Peruvian TruHighlander | AVW Pogy´s Helena | 5 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Alpaka Glück Shirley | 32.19 | Medium Fawn | Alpaka Glück | AvA Glamour`s Sherlock | NZ Southern Marmelade | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | AIB Montana | 44.51 | Medium Fawn | Sarah Topf | Manhattans Lamborghini | Gold`s Athekla | 2 |
33 | MIRIQUIDI`s Thalita | 43.73 | Dark Fawn | MIRIQUIDI- fine black alpacas | Snowmass Everlasting Highlander | Ariya Pure Reserve`s Talulah | 1 |
Colorchampion Huacaya Female Fawn | |
---|---|
Color Champion | 33 | MIRIQUIDI`s Thalita |
Reserve Color Champion | 31 | Alpaka Glück Shirley |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sun Star Virgina | 12.72 | Beige | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | alpacasRstyle Niagara | 3 |
35 | SIA MADRICK MAGNOLIA X | 8.35 | Beige | Sunny Island Alpacas / MADRICK Alpacas | XANADU Davos | AHL Marita | 1 |
36 | MAW Leonie | 8.32 | Beige | Moenchsee-Alpakazucht | MAW John Legend | AFW Mette | 5 |
37 | DwA ShowGirl | 8.22 | Beige | Patrick Zetzmann | SWS Satinero | LU Shakira | 2 |
38 | DwA Candlelight | 7.99 | Beige | Patrick Zetzmann | AHL Bronze Marco Polo | DwA Cookie | 4 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | DwA Hazel | 10.42 | Light Fawn | Patrick Zetzmann | Flanders Ronin ET | DwA Harissa | 2 |
40 | EA Ella | 8.91 | Light Fawn | Dietmar Krempner | GRF Gustav Appelson | APF Eleven | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | DwA Crystal | 21.83 | Beige | Patrick Zetzmann | DwA Medicus | SG Camelie | 2 |
44 | AGK Trixi | 16.11 | Beige | Jörg Fiedler | Snowmass Pure Reserv xx | AOD Josie | 1 |
45 | AIB Aurelia | 20.25 | Light Fawn | Sarah Topf | Quechuas Tsunami | Highland Brillianza | 3 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | AM Vincentes Molino | 36.00 | Light Fawn | Fred Müller | JLA Icebreaker von Alpakaland | AM Amalia Molino | 1 |
Colorchampion Huacaya Female Light | |
---|---|
Color Champion | 35 | SIA MADRICK MAGNOLIA X |
Reserve Color Champion | 44 | AGK Trixi |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | BLUE MOON MARGARITA | 10.65 | Appaloosa | blue moon ALPACAS | NZSUMMERHILL LEOPARD HERMES | PROPEARL VOM OBERBERG | 1 |
48 | Commanchen`s Lumina | 7.17 | Appaloosa | Commanchenland-Alpakas | Alfa Roberto | Commanchen´s Greyci | 2 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Commanchen`s Kelanie | 20.22 | Appaloosa | Commanchenland-Alpakas | Commanchen`s Ghostwriter | CCA Jami-Lee | 2 |
50 | SAO Appaloosa Celia | 19.04 | Appaloosa | Thorsten Rekos | ALS Appaloosa Leovin | OFA Apppaloosa Casandra | 3 |
51 | BLUE MOON LEOPARD VIOLET | 18.44 | Appaloosa | blue moon ALPACAS | BLUE MOON APPMAN | AZ DAISY | 1 |
Colorchampion Huacaya Female Appaloosa | |
---|---|
Color Champion | 47 | BLUE MOON MARGARITA |
Reserve Color Champion | 51 | BLUE MOON LEOPARD VIOLET |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ASB Rosine | 20.94 | Multicolor | Pia Schindler | ASB Casstalas Maori | ASB Sissi | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | ALT Calvina | 8.51 | White | G.Mann | ALT Daro | ALT Catalina | 3 |
54 | ALT Ines | 7.46 | White | G.Mann | ALT Daro | ALT Isabel | 4 |
55 | AZL Fedra | 7.23 | White | Gabriele Wolter | AV Benz Jupiter | EHA Bea | 2 |
56 | AL Alpacaland Kalea | 6.51 | White | Steffen Krämer | GRF Gustav Appleson | AL Alpacaland Cinderella | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | AVW Daviid's Smilla | 21.96 | White | Detlef Räsener | AA Swabian ProDaviid | AVW Highland Ronda | 2 |
58 | EA Emma | 20.78 | White | Dietmar Krempner | GRF Gustav Appelson | APF Eleven | 6 |
59 | MIRIQUIDI`s Elayne | 20.32 | White | MIRIQUIDI- fine black alpacas | Snowmass Loro Piana | Ariya Divine Love`s Esme | 1 |
60 | LU Viktoria | 20.28 | White | Bernhard Schneider | LU Thadeus | LU Vicki | 4 |
61 | ALT Carla | 20.25 | White | G.Mann | Algoma Chaska | ALT Cora | 3 |
62 | AL Alpacaland Kashmira | 17.16 | White | Steffen Krämer | GE Gilt Edge Hot Shot | BY Snowdrop | 5 |
63 | SAO Joia | 17.03 | White | Thorsten Rekos | NZ 16 Hemiccoyo Shady | OFA Jamae | 7 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | AM Fienes | 32.12 | White | Fred Müller | AL Alpakaland Nanuk | AM Fiene | 1 |
Colorchampion Huacaya Female White | |
---|---|
Color Champion | 59 | MIRIQUIDI`s Elayne |
Reserve Color Champion | 57 | AVW Daviid's Smilla |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | SHA Sonnenhof Artemis | 9.63 | True Black | Olaf Neugebauer | MQ Miriquidi Titanium's Sun Star | SHA Sonnenenhof Arya | 2 |
79 | MIRIQUIDI`s Ebano | 9.07 | True Black | MIRIQUIDI- fine black alpacas | MIRIQUIDI`s Nepumuk | MIRIQUIDI`s Electra | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | MIRIQUIDI`s Sheldon | 19.99 | Bay Black | MIRIQUIDI- fine black alpacas | Ariya Pure Reserve`s Meyer | MIRIQUIDI`s Susi | 2 |
81 | A Süd Joker | 20.05 | True Black | Patrick Zetzmann | DwA Winston | Vekofarm Olympea | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | SHA Sonnenhof Helios | 8.71 | Light Silver Grey | Olaf Neugebauer | MQ Miriquidi Titanium's Sun Star | SHA Sonnenenhof Salome | 4 |
83 | MIRIQUIDI`s Grey Lord | 8.68 | Light Silver Grey | MIRIQUIDI- fine black alpacas | Ariya`s Pure Reserve`s Meyer | MIRIQUIDI Grey`s Girl | 2 |
84 | AL Alpacaland Joe | 7.79 | Light Silver Grey | Steffen Krämer | AVBB Johann vom Bollerberg | AL Alpacaland Caitlyn | 3 |
85 | SHA Sonnenhof Darius | 6.84 | Light Silver Grey | Olaf Neugebauer | AGS Nestor | SHA Sonnenhof Malia | 5 |
86 | MIRIQUIDI`s Sattelite | 8.05 | Medium Silver Grey | MIRIQUIDI- fine black alpacas | Crescent Moon`s Thaddeus | MIRIQUIDI`s Susi | 1 |
87 | Commanchen´s Ladykiller | 11.93 | Medium Rose Grey | Commanchenland-Alpakas | Alfa Roberto | ASM Naomi | 6 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | SHA Sonnenhof Hurricane | 19.73 | Light Silver Grey | Olaf Neugebauer | AGS Nestor | SHA Sonnenhof Malia | 2 |
89 | SHA Sonnenhof Captain Grey | 18.61 | Light Silver Grey | Olaf Neugebauer | MQ Miriquidi Titanium's Sun Star | SHA Sonnenenhof Milu | 3 |
90 | Sun Star Silver Signature | 20.32 | Medium Silver Grey | Daniel Weinfurter | Sun Star Timogen | Sun Star Warrior‘s Grey Pearl | 1 |
91 | AHU Boss | 18.84 | Medium Rose Grey | Ulrich Hahn | Ringwood Stardust | Corn Flake vom Oberberg | 4 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | AHL GREY Nova | 24.00 | Medium Silver Grey | Sunny Island Alpacas | AHL Fabergé | AHL Bronze Naomi | 2 |
93 | AIH Farin | 32.55 | Medium Rose Grey | Herr Sven Hasener | ZL Gaudi | ZL Future | 1 |
95 | AZ Tayo | 273.04 | Medium Silver Grey | Thorsten Rekos | Unbekannt | Unbekannt | 3 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | MIRIQUIDI`s Vaskur | 44.78 | Light Silver Grey | MIRIQUIDI- fine black alpacas | MIRIQUIDI`s GoForMe | MIRIQUIDI`s Violetta | 1 |
Status: Nicht Veröffentlicht
# Startnummer | Tiername | Farbe | Alter | Eigentümer |
---|
Colorchampion Huacaya Male Grey | |
---|---|
Color Champion | 94 | MIRIQUIDI`s Vaskur |
Reserve Color Champion | 90 | Sun Star Silver Signature |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | SAO Bero | 30.74 | Roan | Thorsten Rekos | OFA Dale | OFA Baccara | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | EHA HP King | 8.65 | Medium Brown | Frank Skorek | DWA Hokus Pokus | AvB Luise | 1 |
98 | MIRIQUIDI`s Feodor | 12.53 | Dark Brown | MIRIQUIDI- fine black alpacas | Xanadu Davos | MIRIQUIDI`s Fay | 2 |
99 | TA Merlin | 7.36 | Dark Brown | Traum Alpakas | DwA Dreamworld Medicus | AHN Mila | 3 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DwA Hassono | 21.57 | Medium Brown | Patrick Zetzmann | SMG Quechuas Tsunami | DwA Havanna | 4 |
103 | AVW Almanzo | 20.61 | Medium Brown | Detlef Räsener | Majestic Meadows A Wanted Man | AVW Highland Donna | 2 |
104 | RiLA El Paco | 20.35 | Medium Brown | Steve Nicolai | SWS Severino | AvFT Pretty Ruana | 3 |
103 | Commanchen´s Karino | 21.80 | Light Brown | Commanchenland-Alpakas | AZR Ronny | AoD Athena | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DwA HonkiTonki | 21.47 | Medium Brown | Patrick Zetzmann | Gustav Appleson | SG Helena | 2 |
102 | Sun Star Dominator | 20.84 | Medium Brown | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | Sun Star Dominata | 1 |
105 | ADV Tomaso | 19.92 | Medium Brown | Thilo Braun | ADW Manhattans Geronimo | AVW Highland Penelope | 4 |
106 | APE Poseidons Favorite | 19.73 | Medium Brown | Petra Mayer | ADW Manhattans Poseidon | APE Sunny | 3 |
107 | Alpaka Glück Eros | 19.43 | Medium Brown | Alpaka Glück | Alpaka Glück Earl Magic | Gilt Edge Syrah | 5 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Alpaka Glück Earl Magic | 68.55 | Medium Brown | Alpaka Glück | Waratah Flats Earl Grey | Flanders Arequipa ET | 1 |
Colorchampion Huacaya Male Brown | |
---|---|
Color Champion | 103 | Commanchen´s Karino |
Reserve Color Champion | 102 | Sun Star Dominator |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | Sun Star Smooth Criminal | 8.25 | Medium Fawn | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | Sun Star Scandal | 4 |
110 | AVW Amadeus | 7.99 | Medium Fawn | Detlef Räsener | AA Swabian ProDaviid | AVW Highland Rose | 3 |
111 | ALT Domingo | 7.07 | Medium Fawn | G.Mann | ANA Highland Keno | ALT Darlina | 1 |
112 | ALT Flavio | 8.32 | Dark Fawn | G.Mann | AV Benz Fabio | ALT Ina | 2 |
113 | AIB Chameur | 6.35 | Dark Fawn | Sarah Topf | Quechuas Jost | Highland Brillianza | 5 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | SHA Sonnenhof Taifun | 21.83 | Medium Fawn | Olaf Neugebauer | SMG Quechuas Tsunami | SHA Sonnenenhof Arya | 3 |
115 | OHA OBERHESSEN Watzmann | 21.34 | Medium Fawn | Sascha Leister | SM Snowmass Pure Reserve XX | OHA OBERHESSEN Wilma | 2 |
117 | APE Poseidons Flash | 20.32 | Medium Fawn | Petra Mayer | ADW Manhattans Poseidon | APE Highland Ruby | 5 |
118 | ASB Fire Prince | 20.22 | Medium Fawn | Pia Schindler | Xanadu | Chasseur | 4 |
119 | AIB Cavalier | 20.19 | Medium Fawn | Sarah Topf | Quechuas Tsunami | Quechuas Estelle | 6 |
122 | Alpaka Glück Elvis | 17.65 | Medium Fawn | Alpaka Glück | Alpaka Glück Earl Magic | Alpaka Glück Paradise | 7 |
123 | ADV FireRebel | 23.80 | Dark Fawn | Thilo Braun | Gilt Edge Firebrand | ADV Geronimos Akira | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | RiLA Caramello | 21.34 | Medium Fawn | Steve Nicolai | AZR Ronny | SAL Nevia | 6 |
120 | ADW Flamings Macan | 19.36 | Medium Fawn | Thilo Braun | ADW Manhattans Flaming Star | ADW Mara FL | 4 |
124 | AVW Pogy's Enzo | 21.01 | Dark Fawn | Detlef Räsener | WKP Pog Mo Thoin | AVW Highland Red Sonja | 2 |
125 | AL Alpacaland Graf | 20.35 | Dark Fawn | Steffen Krämer | AL Alpacaland Garry | Softfoot Neiva | 3 |
126 | AIB Royal | 19.73 | Dark Fawn | Sarah Topf | Timbertop Grand Slam | Highland Sunflower | 5 |
127 | Alpaka Glück Eldorado | 19.73 | Dark Fawn | Alpaka Glück | Alpaka Glück Earl Magic | Hemiccoyo Ellise | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | ADV Tyson | 30.90 | Medium Fawn | Thilo Braun | AHL Peruvian TruHighlander | ASM Inca Hallmarks Roxana | 3 |
129 | ADW FireTaiyo | 30.44 | Medium Fawn | Thilo Braun | Gilt Edge Firebrand | ADW Torvi | 2 |
130 | ASB Caramell Tango | 30.38 | Medium Fawn | Pia Schindler | AHR Lothario`s Brokat | Gilt Edge Premium Edition | 5 |
131 | MIRIQUIDI`s Flash | 32.22 | Dark Fawn | MIRIQUIDI- fine black alpacas | Xanadu Chasseur | MIRIQUIDI`s Fay | 4 |
114 | Kitano vom Oberberg | 31.27 | Light Brown | Sunny Island Alpacas | Flanders Kryptonite | Favour vom Oberberg | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | Kornberg Jazzman | 44.32 | Medium Fawn | Stefan Dötsch | Wessex Perivian Julio | ZL Matrix | 2 |
133 | AHL Magellan | 36.00 | Medium Fawn | Sunny Island Alpacas | Snowmass Bronze Sculpture | AHL TRU Marquesa | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Gilt Edge Wildfire | 49.25 | Medium Fawn | Alpaka Glück | Gilt Edge Firebrand | Aviana Farms Sangria | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | ADW Manhattans Poseidon | 67.66 | Medium Fawn | Petra Mayer | MillDuck Manhattan | Shamarra Primavera | 1 |
Colorchampion Huacaya Male Fawn | |
---|---|
Color Champion | 127 | Alpaka Glück Eldorado |
Reserve Color Champion | 123 | ADV FireRebel |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | Sun Star Dauphin | 11.15 | Beige | Daniel Weinfurter | Unbekannt | Sun Star Dolores | 1 |
137 | AVW Harmonica | 7.00 | Beige | Detlef Räsener | ADW Manhattans Geronimo | AVW Emilio's Harmony | 2 |
138 | MMN Aurin | 7.76 | Light Fawn | Traum Alpakas | VekoFarm Castallas | TLS Anastasia | 3 |
139 | TA Flynn | 6.44 | Light Fawn | Traum Alpakas | KA Nanuk | BBQ Funny | 4 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | OHA OBERHESSEN Einstein | 18.15 | Medium Fawn | Sascha Leister | FTA Fairytale Mr. Brightside | OHA OBERHESSEN Edda | 1 |
140 | AIH Ikarus | 19.50 | Beige | Her Sven Hasener | ZL Teddy | ZL Ivanka Trump | 4 |
141 | AL Alpacaland Elliot | 18.51 | Beige | Steffen Krämer | KA Nanuk | BY Miss Elli | 2 |
142 | MAW Pure Reserve's Pride | 18.67 | Light Fawn | Moenchsee-Alpakazucht | Snowmass Pure Reserve XX | MAW Tzena | 3 |
143 | AM Rio Molino | 17.72 | Light Fawn | Fred Müller | Quality Line Flame | AM Ria Molino | 5 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | AHL Missoni | 33.01 | Light Fawn | Sunny Island Alpacas | Majestic Meadows A Wanted Man | AHL Accoyo Shere Madonna | 1 |
Colorchampion Huacaya Male Light | |
---|---|
Color Champion | 144 | AHL Missoni |
Reserve Color Champion | 121 | OHA OBERHESSEN Einstein |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | BLUE MOON WIRBELWIND | 11.97 | Appaloosa | blue moon ALPACAS | RINGWOOD STORM | BLUE MOON MISSANDEI | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | Sunstar Kalisto | 20.78 | Appaloosa | Stefan Dötsch | Mx Alpha Centauri Kommisar | Quality Line Finess | 2 |
147 | OFA APPALOOSA CHARLES | 19.56 | Appaloosa | EVA JANSSEN | OFA DALE | OFA CANDY | 4 |
148 | AHU Bakur | 18.31 | Appaloosa | Ulrich Hahn | Ringwood Stardust | Bridgit vom Oberberg | 3 |
149 | BLUE MOON RIDER ON THE STORM | 17.23 | Appaloosa | blue moon ALPACAS | RINGWOOD STORM | POET'S GIRLFRIEND | 1 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | AZ Appaloosa Leonardo | 33.44 | Appaloosa | Thorsten Rekos | Mount Tamar Appaloosa Shadow | Ringwood Appaloosa Uppsala | 2 |
151 | Kornberg Cappuccino | 32.09 | Appaloosa | Stefan Dötsch | Wessex Peruvian Julio | Flanders Aurelia | 1 |
152 | BLUE MOON LEOPARD! CHAPEAU | 30.08 | Appaloosa | EVA JANSSEN | LF DEL A BURL | ZL. ZAUBERLAND MICHELE | 3 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | BBQ Gypsy King | 42.90 | Appaloosa | Ulrich Hahn | ALS Leovin | BBQ DoReMi | 1 |
Colorchampion Huacaya Male Appaloosa | |
---|---|
Color Champion | 145 | BLUE MOON WIRBELWIND |
Reserve Color Champion | 149 | BLUE MOON RIDER ON THE STORM |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Alpaka Glück Escaro | 18.28 | Multicolor | Alpaka Glück | Alpaka Glück Earl Magic | Gilt Edge Scarlet | 1 |
155 | AL Alpacaland Horizon | 18.18 | Multicolor | Steffen Krämer | GE Gilt Edge Hot Shot | AL Alpacaland Cinderella | 2 |
Status: Veröffentlicht
# | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
